News
U.S. Marijuana Laws by State
Dec 30, 2025
Updated as of December 30th, 2025
Highlights:
24 states (plus Washington, DC) currently allow adult recreational cannabis use.
About 39–40 states have medical cannabis programs (varying in scope and qualifying conditions).
A handful of states still maintain full prohibition of cannabis use in any form.
“Fully legal” refers to states where both recreational and medical cannabis are legal and regulated.
“Medical cannabis” means a state-regulated program exists, usually with qualifying conditions and patient registry requirements.
“Prohibited” indicates no comprehensive medical or recreational program (although CBD or low-THC laws may exist).
State | Medical | Recreational | Summary |
|---|---|---|---|
Alabama | Yes | No | Medical cannabis legal only (recreational remains illegal; limited retail rollout pending in later years). |
Alaska | Yes | Yes | Fully legal for adult recreational and medical cannabis; possession and regulated retail sales allowed. |
Arizona | Yes | Yes | Fully legal for recreational and medical use; adults 21+ can possess and purchase regulated cannabis products. |
Arkansas | Yes | No | Medical cannabis legal; recreational cannabis remains illegal. |
California | Yes | Yes | Fully legal for adult recreational and medical cannabis with regulated commercial market. |
Colorado | Yes | Yes | Fully legal adult recreational and medical cannabis; one of the first states to implement a regulated adult market. |
Connecticut | Yes | Yes | Fully legal for both adult recreational and medical cannabis. |
Delaware | Yes | Yes | Fully legal for adult recreational and medical cannabis. |
Florida | Yes | No | Medical cannabis legal; recreational cannabis not yet legalized (voters have considered measures without success). |
Georgia | Yes | No | Medical cannabis limited program (primarily low-THC/medical); adult recreational cannabis remains illegal. |
Hawaii | Yes | No | Medical cannabis legal; recreational cannabis not currently legal, though possession decriminalization exists in some jurisdictions. |
Idaho | No | No | Cannabis remains prohibited for both recreational and medical use. |
Illinois | Yes | Yes | Fully legal for adult recreational and medical cannabis. |
Indiana | No | No | Cannabis is prohibited — no legal adult recreational or comprehensive medical cannabis program. |
Iowa | Yes | No | Medical cannabis legal for qualifying conditions; recreational cannabis remains illegal. |
Kansas | No | No | Cannabis remains prohibited for both recreational and medical use. |
Kentucky | Yes | No | Medical cannabis legal; recreational cannabis remains illegal. |
Louisiana | Yes | No | Medical cannabis legal; recreational cannabis remains illegal. |
Maine | Yes | Yes | Fully legal for both adult recreational and medical cannabis. |
Maryland | Yes | Yes | Fully legal for both adult recreational and medical cannabis. |
Massachusetts | Yes | Yes | Fully legal for both adult recreational and medical cannabis. |
Michigan | Yes | Yes | Fully legal for both adult recreational and medical cannabis. |
Minnesota | Yes | Yes | Fully legal for both adult recreational and medical cannabis. |
Mississippi | Yes | Yes | Fully legal for both adult recreational and medical cannabis. |
Missouri | Yes | Yes | Fully legal for both adult recreational and medical cannabis. |
Montana | Yes | Yes | Fully legal for both adult recreational and medical cannabis. |
Nebraska | Yes | No | Cannabis remains prohibited for recreational use; medical cannabis was approved as of late 2024 but retail markets are developing. |
Nevada | Yes | Yes | Fully legal adult recreational and medical cannabis. |
New Hampshire | Yes | No | Medical cannabis legal; recreational cannabis not yet legalized (some decriminalization of possession). |
New Jersey | Yes | Yes | Fully legal adult recreational and medical cannabis. |
New Mexico | Yes | Yes | Fully legal adult recreational and medical cannabis. |
New York | Yes | Yes | Fully legal adult recreational and medical cannabis. |
North Carolina | No | No | Cannabis remains prohibited for both medical and recreational use in most forms (CBD/low-THC only). |
North Dakota | Yes | No | Medical cannabis legal; recreational cannabis remains illegal. |
Ohio | Yes | Yes | Fully legal adult recreational and medical cannabis (Ohio legalized adult use in 2023). |
Oklahoma | Yes | No | Medical cannabis legal; recreational cannabis remains illegal. |
Oregon | Yes | Yes | Fully legal adult recreational and medical cannabis. |
Pennsylvania | Yes | No | Medical cannabis legal; recreational cannabis not yet legalized (recreational ballot initiatives have not passed). |
Rhode Island | Yes | Yes | Fully legal adult recreational and medical cannabis. |
South Carolina | No | No | Cannabis remains prohibited (some local decriminalization may exist). |
South Dakota | Yes | No | Medical cannabis legal; recreational cannabis not currently legal (some measures failed). |
Tennessee | No | No | Cannabis remains prohibited for recreational and limited medical use (primarily CBD). |
Texas | No | No | Recreational cannabis illegal; only limited CBD/low-THC medical use permitted. |
Utah | Yes | No | Medical cannabis legal; recreational cannabis remains illegal. |
Vermont | Yes | Yes | Fully legal adult recreational and medical cannabis. |
Virginia | Yes | Yes | Fully legal adult recreational and medical cannabis, though some commercial sales regulations vary. |
Washinton | Yes | Yes | Fully legal adult recreational and medical cannabis. |
West Virginia | Yes | No | Medical cannabis legal; recreational cannabis remains illegal. |
Wisconsin | No | No | Cannabis remains largely prohibited (CBD only in most contexts). |
Wyoming | No | No | Cannabis remains prohibited for recreational and medical use. |

